TÔN MAGIE KAZIN SIGNATURE - PVDF
MÔ TẢ
KAZIN SIGNATURE – PVDF là dòng sản phẩm cao cấp nhất của Poshaco, với công nghệ GLMag kết hợp lớp sơn phủ đặc biệt PVDF (Polyvinylidene fluoride), mang đến khả năng giữ màu vượt trội và chống ăn mòn tối ưu cho công trình trong mọi điều kiện khắc nghiệt nhất.
ƯU ĐIỂM VƯỢT TRỘI
▶️ Độ bền màu vượt trội, chống tia UV tối đa (≥20–30 năm)
▶️ Kháng ăn mòn vượt trội trong môi trường khắc nghiệt
▶️ Thẩm mỹ cao và ổn định lâu dài
ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM
| ĐẶC TÍNH | CHI TIẾT |
|---|---|
| Độ bóng | 20% - 80% |
| T-ben | 1T không bong tróc |
| Độ cứng bút chì | Min. HB |
| Kháng dung môi MEK | Tối thiểu 100 búa |
| Kháng ẩm | 1000h không phồng rộp |
| Kháng axit | 5% HCl, 48h |
| Chống ăn mòn | Phun muối 1000h không phồng rộp |
| Độ phủ lý thuyết (m²/kg) | 12 - 14 (DFT20 µm) |
| Thời gian bảo hành | 20 năm |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT SƠN VÀ BẢO HÀNH
| ĐẶC TÍNH | AZM150 | AZM200 | AZM250 | |
|---|---|---|---|---|
| ĐỘ DÀY LỚP SƠN (µm) | Lớp sơn mặt trên | 25 | 25 | 35 (3 lớp) |
| Lớp sơn mặt dưới | 10 | 10 | 20 | |
| THỜI GIAN BẢO HÀNH (năm) | Thủng | 30 năm | 35 năm | 35 năm + |
| Phai màu | 20 năm | 20 năm | 30 năm | |
| QUY ĐỊNH | Cách biển (mét) | ≥500m | ≥500m | ≥100m |
| Tác nhân gây ăn mòn | ≥500m | ≥500m | ≥100m | |
| Phạm vi ứng dụng bảo hành | Vách, tấm lợp cho các nhà máy có phát sinh độ ẩm cao hoặc hơi hoá chất, môi trường khắc nghiệt như các nhà máy lọc dầu, trang trại chăn nuôi, nhà máy gần biển,... | |||
| Môi trường ứng dụng bảo hành | C1, C2 ôn hoà, C2-1, C3 (công nghiệp) | C1, C2 ôn hoà, C2-1, C3 (công nghiệp và biển), C4-M (biển) | ||
ỨNG DỤNG
♻️ Nhà máy lọc dầu, hóa chất
♻️ Công trình ven biển
♻️ Trang trại chăn nuôi nông nghiệp
♻️ Khu nghỉ dưỡng, Resort
Dịch