Chủ đầu tư
Lựa chọn giải pháp theo tuổi thọ, hiệu quả đầu tư và điều kiện vận hành.
Tôn Siêu Bền Magie kết hợp hệ sơn PE, SPE, PVDF với lớp mạ AZM100–AZM200, đáp ứng công nghiệp nhẹ, dự án FDI, ven biển và môi trường ăn mòn nặng.
Lựa chọn giải pháp theo tuổi thọ, hiệu quả đầu tư và điều kiện vận hành.
Dễ đối chiếu tiêu chuẩn, thông số kỹ thuật và tiến độ cung ứng.
Có cơ sở lựa chọn lớp mạ và hệ sơn theo môi trường công trình.
Giải pháp đồng bộ cho gia công, lắp đặt và nghiệm thu dự án.
Bốn cấp giải pháp từ PE tối ưu chi phí đến PVDF dành cho dự án trọng điểm, FDI và môi trường khắc nghiệt.
Công nghiệp nhẹ, kho, logistics, khu công nghiệp và hạ tầng.
Dự án công nghiệp chất lượng cao với dải mạ AZM100–200.
Nhà máy điện, cơ khí, resort, trường học, bệnh viện và công trình công cộng.
Dự án trọng điểm, FDI, ven biển, hóa chất và hạ tầng trọng yếu.
| Thuộc tính | PLUS | PRO (PE) | PROMAX (SPE) | SIGNATURE (PVDF) |
|---|---|---|---|---|
| Dải lớp mạ | PE (Polyester) | AZM100 / 150 / 200 | AZM100 / 150 / 200 | AZM100 / 150 / 200 |
| Hệ sơn | Polyester (PE) | Polyester (PE) | Super Polyester (SPE) | Polyvinylidene Fluoride (PVDF) |
| Lớp sơn mặt trên | 17 (±2) μm | 20–25 μm | 25 μm | 25 μm |
| Lớp sơn mặt dưới | 6 (±1) μm | 7–10 μm | 10 μm | 10 μm |
| Độ bóng (Gloss 60°) | 30–55% | 20–80% | 20–80% | 20–80% |
| Độ bền uốn | ≤ 3T | ≤ 3T | ≤ 3T | ≤ 3T |
| Độ cứng bút chì | ≥ 2H | ≥ 2H | ≥ 1H | Min. F |
| Kháng dung môi MEK | ≥ 100 búa (DR) | ≥ 100 búa (DR) | ≥ 100 búa (DR) | ≥ 100 búa (DR) |
| Kháng ẩm | 1000h không phồng rộp | 1000h không phồng rộp | 500h, 100%, 38°C không mất bám dính | 1000h không phồng rộp |
| Kháng hóa chất HCl 5% | – | Không yêu cầu chuyên biệt | 24h | 48h |
| Phun muối SST | – | Đạt tiêu chuẩn | 500h không phồng rộp | 1000h không phồng rộp |
| Độ phủ lý thuyết | – | 34–37 m²/kg (DFT 12 μm) | 21–23 m²/kg (DFT 20 μm) | 12–14 m²/kg (DFT 20 μm) |
| Thuộc tính | PLUS | PRO (PE) | PROMAX (SPE) | SIGNATURE (PVDF) |
|---|---|---|---|---|
| BH thủng – AZM50 | 12 năm | – | – | – |
| BH thủng – AZM100 | 25 năm | 25 năm | 25 năm | 25 năm |
| BH thủng – AZM150 | – | 30 năm | 30 năm | 30 năm |
| BH thủng – AZM200 | – | 35 năm | 35 năm | 35 năm |
| BH phai màu (theo hệ sơn) | 6 năm | 6 năm | 10 năm | 20 năm |
| Cách biển áp dụng | ≥ 3000 m | ≥ 2000 m | ≥ 500 m | ≥ 500 m |
| Môi trường – AZM50 | ≥ 3000 m | – | – | – |
| Môi trường – AZM100 | ≥ 3000 m | C1, C2 ôn hòa | C1, C2 ôn hòa | C1, C2 ôn hòa |
| Môi trường – AZM150/200 | C1, C2 ôn hòa | C1–C3 (công nghiệp, biển) | C1–C3 (công nghiệp, biển) | C1–C3 (CN nặng, biển, FDI) |
| Phạm vi ứng dụng | Tôn lợp mái, vách, panel PU | Mái, vách, cho dự án công nghiệp | Vách, tấm lợp cho dự án thẩm mỹ cao, môi trường khắc nghiệt | Vách, tấm lợp cho dự án trọng điểm quốc tế |
Lưu ý: Thông số và bảo hành được áp dụng theo cấu hình sản phẩm, điều kiện môi trường và hồ sơ dự án thực tế. Vui lòng liên hệ Poshaco để được xác nhận trước khi chỉ định.

Nhà máy và công trình sản xuất quy mô lớn.

Kho hàng và trung tâm logistics cần tuổi thọ dài hạn.

Môi trường độ ẩm cao và có tác nhân ăn mòn đặc thù.

Giải pháp cho môi trường muối biển và thời tiết khắc nghiệt.
Cung cấp vị trí, loại công trình, tuổi thọ thiết kế và yêu cầu kỹ thuật để Poshaco đề xuất lớp mạ và hệ sơn phù hợp.